In de tabellen hieronder staat telkens aangeduid wanneer je studeert in Gent en wanneer je studeert in Gent. Zo weet je onmiddellijk ook welke vakken je volgt in Gent en welke vakken je vervangt door vakken in het buitenland:
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | Belastingstrategie | ||
Grondbeginselen van de fiscaliteit en fiscale procedure | |||
Personenbelasting | |||
Grondige studie vennootschapsbelasting en Belgisch boekhoudrecht | |||
BTW | |||
Internationale fiscaliteit | |||
Lokale en regionale belastingen | |||
Onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen | 3 ECTS | ||
3 ECTS | |||
4 ECTS | |||
5 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | Vakken uit semester 1 worden vervangen door: | ||
Min. 27 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken | |||
2 | |||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | |||
Masterproef | 6 ECTS | ||
12 ECTS | |||
15 ECTS | Volgende vakken worden gevolgd aan de UGent/FEB in het tweede semester |
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
J | Belastingstrategie | ||
Grondbeginselen van de fiscaliteit en fiscale procedure | |||
Personenbelasting | |||
Grondige studie vennootschapsbelasting en Belgisch boekhoudrecht | |||
BTW | |||
Internationale fiscaliteit | |||
Lokale en regionale belastingen | |||
Onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen | |||
Masterproef | 3 ECTS | ||
3 ECTS | |||
4 ECTS | |||
5 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
15 ECTS | Vakken uit semester 1 worden gevolgd aan de UGent/FEB | ||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | 6 ECTS | ||
12 ECTS | Vakken uit semester 2 worden vervangen door: | ||
Min. 18 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken |
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | Koopgedrag | ||
Verkoopkanalen | |||
Verkooptechnieken | |||
Marketingcommunicatie | |||
Marktonderzoek | |||
Marketing planning | 6 ECTS | ||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
6 ECTS | |||
3 ECTS | |||
6 ECTS | Vakken uit semester 1 worden vervangen door: | ||
Min. 27 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken | |||
2 | |||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | |||
Masterproef | 6 ECTS | ||
12 ECTS | |||
15 ECTS | Volgende vakken worden gevolgd aan de UGent/FEB in het tweede semester |
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
J | Koopgedrag | ||
Verkoopkanalen | |||
Verkooptechnieken | |||
Marketingcommunicatie | |||
Marktonderzoek | |||
Marketing planning | |||
Masterproef | 6 ECTS | ||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
6 ECTS | |||
3 ECTS | |||
6 ECTS | |||
15 ECTS | Vakken uit semester 1 worden gevolgd aan de UGent/FEB | ||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | 6 ECTS | ||
12 ECTS | Vakken uit semester 2 worden vervangen door: | ||
Min. 18 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken |
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | Verzekeringsmanagement | ||
Bank management | |||
Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer | |||
Internationaal financieel management | |||
Financieel risicomanagement | |||
Onderzoeksmethoden in finance | |||
Analysetechnieken in de financiƫle sector | 5 ECTS | ||
4 ECTS | |||
5 ECTS | |||
4 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | Vakken uit semester 1 worden vervangen door: | ||
Min. 27 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken | |||
2 | |||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | |||
Masterproef | 6 ECTS | ||
12 ECTS | |||
15 ECTS | Volgende vakken worden gevolgd aan de UGent/FEB in het tweede semester |
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
J | Verzekeringsmanagement | ||
Bank management | |||
Beleggingsanalyse en portefeuillebeheer | |||
Internationaal financieel management | |||
Financieel risicomanagement | |||
Onderzoeksmethoden in finance | |||
Analysetechnieken in de financiƫle sector | |||
Masterproef | 5 ECTS | ||
4 ECTS | |||
5 ECTS | |||
4 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
3 ECTS | |||
15 ECTS | Vakken uit semester 1 worden gevolgd aan de UGent/FEB | ||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | 6 ECTS | ||
12 ECTS | Vakken uit semester 2 worden vervangen door: | ||
Min. 18 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken |
SEM | VAKKEN UGENT | STP | UITWISSELING |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | Business process management | ||
Databanken en datawarehouses | |||
Onderzoeksmethoden in management en informatica | |||
IT-management | |||
Programmeren | |||
IT-infrastructuur | |||
Projectmatige systeemanalyse- en ontwerp | 4 ECTS | ||
3 ECTS | |||
4 ECTS | |||
3 ECTS | |||
4 ECTS | |||
3 ECTS | |||
6 ECTS | Vakken uit semester 1 worden vervangen door: | ||
Min. 27 ECTS binnen de afstudeerrichting | |||
Geen taalvakken | |||
2 | |||
2 | |||
2 | Strategisch management | ||
Stage | |||
Masterproef | 6 ECTS | ||
12 ECTS | |||
15 ECTS | Volgende vakken worden gevolgd aan de UGent/FEB in het tweede semester |